Peu de gens ne peuvent l’imaginer, les malus sur les voitures récentes est absolument indécent
Quand on en arrive à ce niveau d’abus, il est préférable de carrément interdire la voiture, plus de 50 000 euros de taxes pour s’offrir une voiture… Ce n’est pas seulement délirant mais c’est absolument indécent. Indécent car désormais lorsque vous avez pris conscience de cela (beaucoup l’ignore encore), lorsque vous verrez un propriétaire d’une telle voiture (votre patron, votre pote ou autre), vous vous direz que ce type a claqué 60 000 euros pour avoir le droit de s’offrir un jouet. C’est une véritable déconnexion avec le réel. Les types qui ont inventé cette taxe sont des pervers. Je le dis et je le clame. C’est absolument n’importe quoi !
CO2 (g/km) | Montants 2024 (€) | Montants 2025 (€) | Évolution 2024/2025 |
113 | 0 | 50 | – |
114 | 0 | 75 | – |
115 | 0 | 100 | – |
116 | 0 | 125 | – |
117 | 0 | 150 | – |
118 | 50 | 170 | + 240 % |
119 | 75 | 190 | + 153,33 % |
120 | 100 | 210 | + 110 % |
121 | 125 | 230 | + 84 % |
122 | 150 | 240 | + 60 % |
123 | 170 | 260 | + 52,94 % |
124 | 190 | 280 | + 47,37 % |
125 | 210 | 310 | + 47,62 % |
126 | 230 | 330 | + 43,48 % |
127 | 240 | 360 | + 50 % |
128 | 260 | 400 | + 53,85 % |
129 | 280 | 450 | + 60,71 % |
130 | 310 | 540 | + 74,19 % |
131 | 330 | 650 | + 96,97 % |
132 | 360 | 740 | + 105,56 % |
133 | 400 | 818 | + 104,50 % |
134 | 450 | 898 | + 99,56 % |
135 | 540 | 983 | + 82,04 % |
136 | 650 | 1 074 | + 65,23 % |
137 | 740 | 1 172 | + 58,38 % |
138 | 818 | 1 276 | + 55,99 % |
139 | 898 | 1 386 | + 54,34 % |
140 | 983 | 1 504 | + 53 % |
141 | 1 074 | 1 629 | + 51,68 % |
142 | 1 172 | 1 761 | + 50,26 % |
143 | 1 276 | 1 901 | + 48,98 % |
144 | 1 386 | 2 049 | + 47,84 % |
145 | 1 504 | 2 205 | + 46,61 % |
146 | 1 629 | 2 370 | + 45,49 % |
147 | 1 761 | 2 544 | + 44,46 % |
148 | 1 901 | 2 726 | + 43,40 % |
149 | 2 049 | 2 918 | + 42,41 % |
150 | 2 049 | 3 119 | + 52,22 % |
151 | 2 370 | 3 331 | + 40,55 % |
152 | 2 544 | 3 552 | + 39,62 % |
153 | 2 726 | 3 784 | + 38,81 % |
154 | 2 918 | 4 026 | + 37,97 % |
155 | 3 119 | 4 279 | + 37,19 % |
156 | 3 331 | 4 543 | + 36,39 % |
157 | 3 552 | 4 818 | + 35,64 % |
158 | 3 784 | 5 105 | + 34,91 % |
159 | 4 026 | 5 404 | + 34,23 % |
160 | 4 279 | 5 715 | + 33,56 % |
161 | 4 543 | 6 126 | + 34,84 % |
162 | 4 818 | 6 637 | + 37,75 % |
163 | 5 105 | 7 248 | + 41,98 % |
164 | 5 404 | 7 959 | + 47,28 % |
165 | 5 715 | 8 770 | + 53,46 % |
166 | 6 126 | 9 681 | + 58,03 % |
167 | 6 537 | 10 692 | + 63,56 % |
168 | 7 248 | 11 803 | + 62,84 % |
169 | 7 959 | 13 014 | + 63,51 % |
170 | 8 770 | 14 325 | + 63,34 % |
171 | 9 681 | 15 736 | + 62,55 % |
172 | 10 692 | 17 247 | + 61,31 % |
173 | 11 803 | 18 858 | + 59,77 % |
174 | 13 014 | 20 569 | + 58,05 % |
175 | 14 325 | 22 380 | + 56,23 % |
176 | 15 736 | 24 291 | + 54,37 % |
177 | 17 247 | 26 302 | + 52,50 % |
178 | 18 858 | 28 413 | + 50,67 % |
179 | 20 569 | 30 624 | + 48,88 % |
180 | 22 380 | 32 935 | + 47,16 % |
181 | 24 291 | 35 346 | + 45,51 % |
182 | 26 302 | 37 857 | + 43,93 % |
183 | 28 413 | 40 468 | + 42,43 % |
184 | 30 624 | 43 179 | + 41 % |
185 | 32 935 | 45 990 | + 39,64 % |
186 | 35 346 | 48 901 | + 38,35 % |
187 | 37 857 | 51 912 | + 37,13 % |
188 | 40 468 | 55 023 | + 35,97 % |
189 | 43 179 | 58 134 | + 34,63 % |
190 | 45 990 | 61 245 | + 33,17 % |
191 | 48 901 | 64 356 | + 31,60 % |
192 | 51 912 | 67 467 | + 29,96 % |
193 | 55 023 | 70 000 | + 27,22 % |
194 et + | 60 000 | 70 000 | + 16,67 % |
Alors c’est que vous êtes résilient, ou très riche.
Oui parce que l’Etat vous a réservé une seconde surprise, le Malus Masse qui au premier abord lorsque l’on regarde le barême parait assez indolore par rapport au Malus CO2.
Pourtant, il faut bien comprendre son fonctionnement, on pourrait croire qu’un Land Rover Defender 90 3.0 D200 S. Prix de vente : 63 800 €. Émissions de CO2 : 215 g/km. ne se verrait appliquer un Malus Co2 de 70 000 euros et avec son poids de 2316 kg, un petit 30€.
Eh bien non, il va payer chaque kg en trop / tranche : 200 x 10 + 100 x 15 + 100 x 20 +100 x 25 + 216 x 30 = 14 480 euros
On y ajoute : 14 480 + 70 000 + 63 800 = 148 280 Euros, rien que cela !
N’oubliez pas que dans les 63 800 euros du prix de la voiture il y a 20% de TVA soit :10 633 euros
Je ne suis pas étonné par les 84 480 de malus car plus rien ne m’étonne en France en ce qui concerne les impôts et taxes.
Par contre ce qui m’effare, c’est de voir des Defender neufs dans la rue, que des gens “acceptent” de payer 85 000 euros de taxes en plus du prix catalogue.
Ces voitures ne sont pas rares, on en croise régulièrement.
En final, l’acheteur aura payé près de 100 000 euros de Taxes pour un Defender…
Et ce qui m’étonne également, c’est de trouver sur AutoScout24, des Defender avec 13 000 km de 2023 à 80 000 euros soit près de 40% en dessous du prix neuf.
Soit mon calcul est faux, soit il existe une filière pour passer outre les taxes (à vérifier).
> D’après une dernière information, l’Etat vous faire grâce des 14 480 euros car les 70 000 euros sont le maximum que l’on puisse payer, c’est hyper généreux. J’en ai des vertiges de reconnaissance pour tant de compassion et de reconnaissance.
“En final, l’acheteur aura payé près de 100 000 euros de Taxes pour un Defender…”
Fraction de la masse en ordre de marche en kg | Tarif marginal en € |
---|---|
Jusqu’à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
De 1800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 099 | 25 |
À partir de 2 100 | 30 |
C’est sympa, ça prende de la valeur et ça vou sfait retourner dans les temps où tout était plus léger.
© 2024 All Rights Reserved.