Nous avons établi une côte des 4×4 d’occasion que l’on peut envisager d’acheter pour un Road Trip. Cette côte se base sur nos recherches personnelles, elle ne se réfère pas à une côte officiel qui ne représenterait pas grand chose étant donné l’état disparate des véhicules que l’on rencontre. Nous avons mis une côte haute et basse. Evidemment, le kilométrage, l’entretien, l’état de la carrosserie et de la sellerie influent beaucoup. Certains sont déjà équipé RAID ce qui renchérit le prix. Il faut aussi prendre en compte l’utilisation qu’en a fait le précédent propriétaire, s’il est resté dans un garage au sec, utilisé pour les virées en famille, sa côte sera différente de celui poussé dans ses derniers retranchement dans la boue ou les dunes.
Année | Modèle | Valeur minimale (€) | Valeur maximale (€) | Rareté |
---|---|---|---|---|
1990 | Toyota HDJ 80 | 10,000 | 20,000 | 7 |
1994 | Toyota HDJ 80 | 12,000 | 25,000 | 7 |
1996 | Toyota HDJ 80 | 22,000 | 35,000 | 10 |
1998 | Toyota HDJ 100 | 15,000 | 30,000 | 7 |
2005 | Toyota HDJ 100 | 18,000 | 35,000 | 7 |
1990 | Land Rover Defender | 8,000 | 20,000 | 6 |
2000 | Land Rover Defender | 12,000 | 25,000 | 7 |
2006 | Land Rover Defender | 20,000 | 35,000 | 9 |
1990 | Land Rover Discovery | 5,000 | 10,000 | 2 |
2000 | Land Rover Discovery | 7,000 | 15,000 | 4 |
2005 | Land Rover Discovery | 10,000 | 20,000 | 4 |
1990 | Mitsubishi Pajero | 4,000 | 8,000 | 6 |
2000 | Mitsubishi Pajero | 6,000 | 12,000 | 5 |
2006 | Mitsubishi Pajero | 8,000 | 15,000 | 5 |
Neige, Verglas, froid, il vaut mieux être bien équipé et pouvoir faire confiance à son véhicule.
© 2024 All Rights Reserved.