Peu de gens ne peuvent l’imaginer, les malus sur les voitures récentes est absolument indécent
Quand on en arrive à ce niveau d’abus, il est préférable de carrément interdire la voiture, plus de 50 000 euros de taxes pour s’offrir une voiture… Ce n’est pas seulement délirant mais c’est absolument indécent. Indécent car désormais lorsque vous avez pris conscience de cela (beaucoup l’ignore encore), lorsque vous verrez un propriétaire d’une telle voiture (votre patron, votre pote ou autre), vous vous direz que ce type a claqué 60 000 euros pour avoir le droit de s’offrir un jouet. C’est une véritable déconnexion avec le réel. Les types qui ont inventé cette taxe sont des pervers. Je le dis et je le clame. C’est absolument n’importe quoi !
Emission de CO2 | Montant malus 2024 |
---|---|
117 g/km et en dessous | 0 € |
118 g/km | 50 € |
119 g/km | 75 € |
120 g/km | 100 € |
121 g/km | 125 € |
122 g/km | 150 € |
123 g/km | 170 € |
124 g/km | 190 € |
125 g/km | 210 € |
126 g/km | 230 € |
127 g/km | 240 € |
128 g/km | 260 € |
129 g/km | 280 € |
130 g/km | 310 € |
131 g/km | 330 € |
132 g/km | 360 € |
133 g/km | 400 € |
134 g/km | 450 € |
135 g/km | 540 € |
136 g/km | 650 € |
137 g/km | 740 € |
138 g/km | 818 € |
139 g/km | 898 € |
140 g/km | 983 € |
141 g/km | 1 074 € |
142 g/km | 1 172 € |
143 g/km | 1 276 € |
144 g/km | 1 386 € |
145 g/km | 1 504 € |
146 g/km | 1 629 € |
147 g/km | 1 761 € |
148 g/km | 1 901 € |
149 g/km | 2 049 € |
150 g/km | 2 049 € |
151 g/km | 2 370 € |
152 g/km | 2 544 € |
153 g/km | 2 726 € |
154 g/km | 2 918 € |
155 g/km | 3 119 € |
156 g/km | 3 331 € |
157 g/km | 3 552 € |
158 g/km | 3 784 € |
159 g/km | 4 026 € |
160 g/km | 4 279 € |
161 g/km | 4 543 € |
162 g/km | 4 818 € |
163 g/km | 5 105 € |
164 g/km | 5 404 € |
165 g/km | 5 715 € |
166 g/km | 6 126 € |
167 g/km | 6 537 € |
168 g/km | 7 248 € |
169 g/km | 7 959 € |
170 g/km | 8 770 € |
171 g/km | 9 681 € |
172 g/km | 10 692 € |
173 g/km | 11 803 € |
174 g/km | 13 014 € |
175 g/km | 14 325 € |
176 g/km | 15 736 € |
177 g/km | 17 247 € |
178 g/km | 18 858 € |
179 g/km | 20 569 € |
180 g/km | 22 380 € |
181 g/km | 24 291 € |
182 g/km | 26 302 € |
183 g/km | 28 413 € |
184 g/km | 30 624 € |
185 g/km | 32 935 € |
186 g/km | 35 346 € |
187 g/km | 37 857 € |
188 g/km | 40 468 € |
189 g/km | 43 179 € |
190 g/km | 45 990 € |
191 g/km | 48 901 € |
192 g/km | 51 912 € |
193 g/km | 55 023 € |
194 g/km et au-delà | 60 000 € |
Neige, Verglas, froid, il vaut mieux être bien équipé et pouvoir faire confiance à son véhicule.
© 2024 All Rights Reserved.