Composante du Projet de loi 2025, un malus éco devrait s’appliquer aux véhicules d’occasion
Lors d’un précédent article, nous nous étions déjà exprimé, voire emporté, soyons honnête, sur le sujet du malus totalement indécent qui touche l’ensemble des voitures qui ne soient pas de simples moyens de transport. A partir du moment où vous décidiez de vous faire un peu plaisir en achetant votre voiture (attitude au plus haut point méprisable, se faire plaisir, non mais, c’est quoi ce comportement ?), vous receviez un coup de massue fiscale (voir notre article sur le malus éco ici). Eh bien, à tout bonne nouvelle, s’en suit une suivante, notre cher gouvernement a décidé d’imposer une taxe sur les véhicules d’occasion… eh oui… on ne l’avait pas vu venir celle-là, vraiment pas.
Alors on va vous expliquer comment ça marche pour éviter de passer entre les mailles du grand filet fiscal, afin de participer dans la joie et la fierté au remboursement des 200 000 euros qui pèse sur votre foyer grâce aux décisions de nos grands dirigeants de ces 15 dernières années.
C’est très simple (non je blague), c’est un gloubiboulga (pour les plus jeunes, la réf est ici) indigeste comme d’habitude, on va d’ailleurs créer quelques postes à la con pour appliquer cette taxe dans un service qui se dénomera certainement :
Comme vous connaissez notre optimiste légendaire, nous allons commencer par une note positive, Le Malus écologique sur les véhicules d’occasion dit le MOVACECVS, ne s’applique pas à TOUTES les voitures, son application ne commence, pour le moment, que sur les voitures d’occasion de 2015 et plus récentes.
On peut donc imaginer que les voitures les plus anciennes ne sont pas concernées.
Mais comme une bonne nouvelle en cache toujours une mauvaise quand on parle de taxes, il ne faut pas oublier qu’à partir de 2025, les véhicules de 2010 et plus anciennes se verront interdites dans les Agglomérations, on parle ici d’agglomérations au sens large. La ville principale et les communes limitrophes.
Ce qui fait qu’à ce jour, ne seraient exonérée seulement les véhicules de 2011 à 2015.
Alors quelle taxe s’appliquera sur les véhicules concernés ?
la loi prévoit d’appliquer un Malus 2025 à toutess voitures dont l’immatricualtion est postérieure à 2015 et qui n’on pas déjà été taxée.
Cerise sur le Gâteau, la taxe qui s’appliquera est celle de … je vous le donne en mille, celle de 2025, donc la maxi-taxe (voir ici le tableau des Malus 2025).
Alors si on résume, les véhicules qui étaient déjà taxés à cette période ne seront pas à nouveau taxés, on n’est pas des voleurs non plus. Donc seront taxés les véhicules que l’on aura acheté et qui étaient hors du spectre du malus. Vous aviez acheté un véhicule en 2016 par exemple que vous aviez pris soin de choisir car il respectait les normes de pollution de l’époque car vous étiez un BON CITOYEN et tout ça et bien NON, Bon Citoyen de 2016, n’est pas bon citoyen de 2025.
On peut donc conclure que seuls les plus petits véhicules seront touchés, ce qui devrait épargner les Vans et autres 4×4.
On peut donc conclure que seuls les plus petits véhicules seront touchés, ce qui devrait épargner les Vans et autres 4×4.
Mais n’oublions pas le Malus Masse qui touche les véhicule lours quelque soit lemode d eproopulsion, Essence, Diesel, Electricié.
Exemple :
Voiture neuve immatriculée pour la 1re fois en France en janvier 2016, dont la masse en ordre de marche est de 1 950 kg.
Le montant de la taxe est de 2 000 € (200 x10) + 1 500 € (150 x 15) + 1020 € (50 x 20) = 4 520 € seulement !
Maintenant que vous vous êtes fait à cette taxe et que vous l’avez assimilée, rassurez-vous si vous gardez votre véhicule, vous n’aurez pas à payer. Par contre si vous décidez de vendre, l’acheteur sera assujéti à la taxe.
Mais il faut bien comprendre que certes vous ne paierez pas directement la taxe mais vous la paierez indirectement car le budget de l’acheteur n’est pas extensible et que ce qu’il donne ay fisc, il ne vous le donnera pas. Cette mesure fera donc baisser la valeur de votre voiture.
Vous trouvez ci-dessous le tableau des nouveaux malus 2025.
CO2 (g/km) | Montants 2024 (€) | Montants 2025 (€) | Évolution 2024/2025 |
113 | 0 | 50 | – |
114 | 0 | 75 | – |
115 | 0 | 100 | – |
116 | 0 | 125 | – |
117 | 0 | 150 | – |
118 | 50 | 170 | + 240 % |
119 | 75 | 190 | + 153,33 % |
120 | 100 | 210 | + 110 % |
121 | 125 | 230 | + 84 % |
122 | 150 | 240 | + 60 % |
123 | 170 | 260 | + 52,94 % |
124 | 190 | 280 | + 47,37 % |
125 | 210 | 310 | + 47,62 % |
126 | 230 | 330 | + 43,48 % |
127 | 240 | 360 | + 50 % |
128 | 260 | 400 | + 53,85 % |
129 | 280 | 450 | + 60,71 % |
130 | 310 | 540 | + 74,19 % |
131 | 330 | 650 | + 96,97 % |
132 | 360 | 740 | + 105,56 % |
133 | 400 | 818 | + 104,50 % |
134 | 450 | 898 | + 99,56 % |
135 | 540 | 983 | + 82,04 % |
136 | 650 | 1 074 | + 65,23 % |
137 | 740 | 1 172 | + 58,38 % |
138 | 818 | 1 276 | + 55,99 % |
139 | 898 | 1 386 | + 54,34 % |
140 | 983 | 1 504 | + 53 % |
141 | 1 074 | 1 629 | + 51,68 % |
142 | 1 172 | 1 761 | + 50,26 % |
143 | 1 276 | 1 901 | + 48,98 % |
144 | 1 386 | 2 049 | + 47,84 % |
145 | 1 504 | 2 205 | + 46,61 % |
146 | 1 629 | 2 370 | + 45,49 % |
147 | 1 761 | 2 544 | + 44,46 % |
148 | 1 901 | 2 726 | + 43,40 % |
149 | 2 049 | 2 918 | + 42,41 % |
150 | 2 049 | 3 119 | + 52,22 % |
151 | 2 370 | 3 331 | + 40,55 % |
152 | 2 544 | 3 552 | + 39,62 % |
153 | 2 726 | 3 784 | + 38,81 % |
154 | 2 918 | 4 026 | + 37,97 % |
155 | 3 119 | 4 279 | + 37,19 % |
156 | 3 331 | 4 543 | + 36,39 % |
157 | 3 552 | 4 818 | + 35,64 % |
158 | 3 784 | 5 105 | + 34,91 % |
159 | 4 026 | 5 404 | + 34,23 % |
160 | 4 279 | 5 715 | + 33,56 % |
161 | 4 543 | 6 126 | + 34,84 % |
162 | 4 818 | 6 637 | + 37,75 % |
163 | 5 105 | 7 248 | + 41,98 % |
164 | 5 404 | 7 959 | + 47,28 % |
165 | 5 715 | 8 770 | + 53,46 % |
166 | 6 126 | 9 681 | + 58,03 % |
167 | 6 537 | 10 692 | + 63,56 % |
168 | 7 248 | 11 803 | + 62,84 % |
169 | 7 959 | 13 014 | + 63,51 % |
170 | 8 770 | 14 325 | + 63,34 % |
171 | 9 681 | 15 736 | + 62,55 % |
172 | 10 692 | 17 247 | + 61,31 % |
173 | 11 803 | 18 858 | + 59,77 % |
174 | 13 014 | 20 569 | + 58,05 % |
175 | 14 325 | 22 380 | + 56,23 % |
176 | 15 736 | 24 291 | + 54,37 % |
177 | 17 247 | 26 302 | + 52,50 % |
178 | 18 858 | 28 413 | + 50,67 % |
179 | 20 569 | 30 624 | + 48,88 % |
180 | 22 380 | 32 935 | + 47,16 % |
181 | 24 291 | 35 346 | + 45,51 % |
182 | 26 302 | 37 857 | + 43,93 % |
183 | 28 413 | 40 468 | + 42,43 % |
184 | 30 624 | 43 179 | + 41 % |
185 | 32 935 | 45 990 | + 39,64 % |
186 | 35 346 | 48 901 | + 38,35 % |
187 | 37 857 | 51 912 | + 37,13 % |
188 | 40 468 | 55 023 | + 35,97 % |
189 | 43 179 | 58 134 | + 34,63 % |
190 | 45 990 | 61 245 | + 33,17 % |
191 | 48 901 | 64 356 | + 31,60 % |
192 | 51 912 | 67 467 | + 29,96 % |
193 | 55 023 | 70 000 | + 27,22 % |
194 et + | 60 000 | 70 000 | + 16,67 % |
Neige, Verglas, froid, il vaut mieux être bien équipé et pouvoir faire confiance à son véhicule.
© 2024 All Rights Reserved.