Les vans sont souvent assez rares sur le marché de l’occasion, peut-être dû à l’attachement des possesseurs qui le considère comme un membre de la famille… allant jusqu’à lui donner un nom. Ils ne sont vendus qu’à contre-coeur et donc souvent à des prix élevés. Mais pour autant on en trouve, ils sont souvent bien entretenus mais souvent à rénover. Voici une côte approximative qui vous permettra de vous faire une idée. Nous avons exclu les valeurs extrêmes qu’atteignent certains modèles très spécifique.
Année | Modèle | Valeur minimale (€) | Valeur maximale (€) | Rareté |
1980 | VW T3 (Transporter) | 5000 | 20000 | Moyenne |
1990 | VW T4 (Transporter) | 7000 | 25000 | Moyenne |
1995 | Ford Transit MK5 | 3000 | 10000 | Moyenne |
2000 | Ford Transit MK6 | 4000 | 12000 | Moyenne |
1985 | Mercedes-Benz 207D/307D | 6000 | 18000 | Élevée |
1995 | Mercedes-Benz 308D/310D | 7000 | 20000 | Moyenne |
2000 | Toyota HiAce (H100) | 4000 | 15000 | Moyenne |
1990 | Toyota HiAce (H50) | 3500 | 12000 | Moyenne |
1985 | Nissan Vanette | 2500 | 8000 | Élevée |
1995 | Nissan Vanette Cargo | 3000 | 10000 | Moyenne |
Vous allez trouver votre bonheur…
© 2024 All Rights Reserved.