Cote des meilleurs 4x4 en France, Belgique et Europe

Année Modèle Valeur minimale (€) Valeur maximale (€) Rareté
1990 Toyota HDJ 80 10,000 20,000 Moyenne
1994 Toyota HDJ 80 12,000 25,000 Moyenne
1996 Toyota HDJ 80 22,000 35,000 Très Elevée
1998 Toyota HDJ 100 15,000 30,000 Moyenne
2005 Toyota HDJ 100 18,000 35,000 Moyenne
1990 Land Rover Defender 8,000 20,000 Moyenne
2000 Land Rover Defender 12,000 25,000 Très Elevée
2006 Land Rover Defender 20,000 35,000 Elevée
1990 Land Rover Discovery 5,000 10,000 Faible
2000 Land Rover Discovery 7,000 15,000 Faible
2005 Land Rover Discovery 10,000 20,000 Faible
1990 Mitsubishi Pajero 4,000 8,000 Elevée
2000 Mitsubishi Pajero 6,000 12,000 Elevée
2006 Mitsubishi Pajero 8,000 15,000 Elevée

Vous préférez un van, voici la cote des vans d'occasion

La cote des vans est assez élevée, ils ne sont pas aussi robustes que les 4×4 mais leur entretien est souvent moins honéreux.

© 2024 All Rights Reserved.